In dit hoofdstuk geven wij een actualisatie van het financieel perspectief voor de periode 2025-2029. Het financieel perspectief geeft de begrotingsruimte weer die in de periode 2025-2029 beschikbaar is.
In november 2024 hebben uw Staten het financieel perspectief bij de Begroting 2025 vastgesteld. Ten opzichte van de Begroting 2025 is het financieel perspectief verbeterd, met name door de autonome ontwikkelingen. Het gaat hier vooral om de positieve effecten van de meicirculaire van het Provinciefonds en de verwachte positieve ontwikkelingen als gevolg van verstrekte geldleningen aan medeoverheden en uitzettingen in het kader van de publieke taak.
De ontwikkeling van het financieel perspectief is in onderstaande tabel weergegeven. De toelichtingen op deze tabel zijn opgenomen in bijlage 2.
Tabel 1. Ontwikkelingen financieel perspectief 2025-2029
(x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Financieel perspectief Begroting 2025 | 2.092 | 2.592 | 2.592 | 2.602 | -5.880 | 3.997 |
1. Amendementen Begroting 2025 | -269 | - | - | - | - | -269 |
A. Financieel perspectief (na) Begroting 2025 | 1.823 | 2.592 | 2.592 | 2.602 | -5.880 | 3.728 |
B. Mutaties in het financieel perspectief sinds Begroting 2025 | ||||||
1a. Door PS vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | -2.751 | -757 | -765 | 120 | -99 | -4.252 |
1b. Door PS aangenomen moties | -480 | - | - | - | - | -480 |
2. Voorziene autonome ontwikkelingen | 19.475 | 7.768 | 7.385 | 8.776 | 8.020 | 51.424 |
3. Faseringsvoorstellen Voorjaarsmonitor 2025 | 5.499 | -3.648 | -1.851 | - | - | - |
4. Benodigd flexibel budget | -741 | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.741 |
B. Mutaties in het financieel perspectief sinds Begroting 2025 | 21.002 | 2.863 | 4.269 | 8.396 | 7.421 | 43.951 |
C. Financieel perspectief beschikbaar voor voorstellen | 22.824 | 5.455 | 6.861 | 10.998 | 1.541 | 47.679 |
De begrotingsruimte 2025-2029 die beschikbaar is voor voorstellen in het kader van de Perspectiefnota 2026 bedraagt € 47,7 miljoen.