Hieronder geven wij een overzicht van de in dit hoofdstuk opgenomen voorstellen. Tabel 2 geeft een totaaloverzicht van de onontkoombare voorstellen, tabel 3 geeft een totaaloverzicht van de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord Mit mekoar. De toelichtingen op de voorstellen zijn na de tabellen opgenomen.
Tabel 2. Overzicht onontkoombare voorstellen
(x € 1.000) | S/I | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimte en water | |||||||
1. KRW-doelstellingen (Kaderrichtlijn Water) | S | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 755 |
2. B-AKWA | S | 106 | 108 | p.m. | p.m. | p.m. | 214 |
3. Omgevingswet | S | 107 | 167 | 170 | 174 | 177 | 795 |
Subtotaal 1. Ruimte en water | 358 | 423 | 321 | 328 | 334 | 1.765 | |
2. Milieu en energie | |||||||
1a. Motie M061. Vergroten capaciteit milieuzaken - deel ODG | S | 45 | 1.197 | 1.796 | 2.681 | 3.379 | 9.098 |
1b. Motie M061. Vergroten capaciteit milieuzaken - deel ODG | I | 363 | 974 | 506 | 206 | 206 | 2.255 |
1c. Motie M061. Vergroten capaciteit milieuzaken - deel provincie Groningen | S | 285 | 1.355 | 1.416 | 1.480 | 1.478 | 6.014 |
1d. Motie M061. Vergroten capaciteit milieuzaken - deel provincie Groningen | I | 363 | 552 | 512 | 269 | - | 1.696 |
2. Juristen VTH | S | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 1.104 |
3. Meetnet TNO | S | 130 | 133 | 136 | 139 | 141 | 679 |
4. Regionaal energiebedrijf | I | - | 432 | - | - | - | 432 |
Subtotaal 2. Milieu en energie | 1.407 | 4.865 | 4.587 | 4.995 | 5.425 | 21.279 | |
3. Platteland en natuur | |||||||
1. Faunafonds | S | - | 1.641 | 1.641 | 1.941 | 1.941 | 7.164 |
Subtotaal 3. Platteland en natuur | - | 1.641 | 1.641 | 1.941 | 1.941 | 7.164 | |
4. Bereikbaarheid | |||||||
1. Vangrails (RISM-II) | S | 250 | 750 | p.m. | p.m. | p.m. | 1.000 |
Subtotaal 4. Bereikbaarheid | 250 | 750 | - | - | - | 1.000 | |
5. Economie | |||||||
1. Vrijetijdseconomie - Toerisme top | I | 10 | 138 | - | - | - | 148 |
Subtotaal 5. Economie | 10 | 138 | - | - | - | 148 | |
6. Cultuur en maatschappij | |||||||
1. Motie M202. Behoud cultuurprogramma erfgoed | I | - | 82 | 84 | 86 | - | 252 |
2. Transitiefonds culturele organisaties en evenementen | I | 300 | - | - | - | - | 300 |
Subtotaal 6. Cultuur en maatschappij | 300 | 82 | 84 | 86 | - | 552 | |
7. Openbaar bestuur | |||||||
1. Toekomstbestendige Statengriffie | S | 242 | 228 | 228 | 228 | 228 | 1.153 |
2. Wet Bibob | S | 55 | 110 | 110 | 110 | 110 | 497 |
Subtotaal 7. Openbaar bestuur | 298 | 338 | 338 | 338 | 338 | 1.650 | |
8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | |||||||
1a. Digitaliseringsstrategie - scenario 2 vanaf 2026 | S | - | 805 | 886 | 940 | 959 | 3.590 |
1b. Digitaliseringsstrategie - scenario 2 vanaf 2026 | I | - | 852 | 852 | 426 | - | 2.130 |
2. Arbo | S | 263 | 265 | 267 | 270 | 272 | 1.337 |
3. Financiën - organisatie | S | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Subtotaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 263 | 1.922 | 2.005 | 1.635 | 1.231 | 7.056 | |
Totaal Onontkoombare voorstellen | 2.886 | 10.159 | 8.977 | 9.323 | 9.269 | 40.613 |
Tabel 3. Overzicht uitwerking Hoofdlijnenakkoord Mit mekoar
(x € 1.000) | S/I | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimte en water | |||||||
1a. Defensie | I | 450 | 450 | 450 | - | - | 1.350 |
1b. Bijdrage Rijk voor defensie | I | -450 | -450 | -450 | - | - | -1.350 |
2. Gemaal Lauwersoog / nieuwe sluis Delfzijl | I | p.m. | p.m. | p.m. | - | - | p.m. |
Subtotaal 1. Ruimte en water | - | - | - | - | - | - | |
2. Milieu en energie | |||||||
1. Onderzoek en Plan van Aanpak Asbest | I | 100 | 100 | 100 | - | - | 300 |
Subtotaal 2. Milieu en energie | 100 | 100 | 100 | - | - | 300 | |
3. Platteland en natuur | |||||||
1. Vitale Kust / Waddenfonds | I | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 |
2. Waddenzeegovernance | I | - | 250 | 250 | - | - | 500 |
3. Tegengaan Jakobskruiskruid en bestrijding invasieve planten | I | - | 200 | 200 | - | - | 400 |
4a. Beroepsvisserij - steun | I | 50 | 50 | 50 | - | - | 150 |
4b. Beroepsvisserij - investeren in verduurzaming en innovatie | I | 333 | 333 | 334 | - | - | 1.000 |
5a. Groenblauwe dooradering | I | 250 | 350 | 350 | - | - | 950 |
5b. Bijdrage Rijk voor groenblauwe dooradering | I | -100 | -200 | -200 | - | - | -500 |
Subtotaal 3. Platteland en natuur | 533 | 983 | 1.984 | - | - | 3.500 | |
4. Bereikbaarheid | |||||||
1. Verdieping westelijke ringweg | I | p.m. | p.m. | p.m. | - | - | p.m. |
Subtotaal 4. Bereikbaarheid | - | - | - | - | - | - | |
5. Economie | |||||||
Niet van toepassing | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 5. Economie | - | - | - | - | - | - | |
6. Cultuur en maatschappij | |||||||
1. Positieve houding voor een nieuwe ijsbaan Kardinge | I | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal 6. Cultuur en maatschappij | - | - | - | - | - | - | |
7. Openbaar bestuur | |||||||
Niet van toepassing | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 7. Openbaar bestuur | - | - | - | - | - | - | |
8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | |||||||
1. Inkoopbeleid - circulair en natuurinclusief | I | p.m. | p.m. | p.m. | - | - | p.m. |
Subtotaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | - | - | - | - | - | - | |
Totaal Uitwerking Hoofdlijnenakkoord Mit mekoar | 633 | 1.083 | 2.084 | - | - | 3.800 |